Mitglied der
Technische Daten
Technische Daten
Fördermenge: | ca. 3 Mio. cbm / Jahr |
Verkaufte Menge: | ca. 2,9 Mio. cbm / Jahr |
∅ Tagesmenge: | 7.000 - 12.500 cbm / Tag (je nach Jahreszeit) |
Vorratsbehälter: | 3.900 cbm im Wasserwerk Karlum und 2.100 cbm in der Druckerhöhungsstation Neukirchen |
Rohrnetz: | ca. 835 km Hauptleitungen und 450 km Hausanschlussleitungen. |
Armaturen: | ca. 2.300 Schieber ca. 2.200 Hydranten ca. 13.500 Hausanschlüsse ca. 150 Weideanschlüsse |
Stromverbrauch im Wasserwerk
Für die Gewinnung und Aufbereitung des Rohwassers werden ca. 1,15 Mio. kWh Strom benötigt.