Mitglied der
Gebühren Trinkwasser
Trinkwassergebühren
Einheit | Gebühr |
---|---|
m3 | 1,00 € |
Alle Beträge zuzügl. gesetzl. MwSt. |
Anschlussgrundgebühr pro Monat
Durchfluß | Zählerart | QN | Gebühr |
---|---|---|---|
5m3 | Zähler | 2,5 | 6,00 € |
10m3 | Zähler | 6 | 7,20 € |
20m3 | Zähler | 10 | 12,30 € |
DN 50 | Verbundzähler | 15 | 29,00 € |
DN 80 | Verbundzähler | 40 | 34,00 € |
DN 100 | Verbundzähler | 60 | 44,00 € |
DN 150 | Verbundzähler | 150 | 55,00 € |
Alle Beträge zuzügl. gesetzl. MwSt. |
Weideanschlüsse
Leistung | Abrechnungsart | Gebühr |
---|---|---|
Wasser | pro m3 | 1,00 € |
Anschlussgrundgebühr | monatlich | 6,00 € |
Ein- und Ausbau | 35,80 € | |
Alle Beträge zuzügl. gesetzl. MwSt. |
Standrohre
Leistung | Abrechnungsart | Gebühr |
---|---|---|
Wasser | pro m3 | 1,00 € |
Leihgebühr | täglich | 2,00 € |
Alle Beträge zuzügl. gesetzl. MwSt. |