Mitglied der
Gebühren Abwasser
Abwassergebühren
Ortsbezogene Gebühren | ||
---|---|---|
Ort | Gebühr pro m3 | Gebühr pro Monat |
Aventoft | 3,40 € | 13,83 € |
Bosbüll | 2,90 € | 8,00 € |
Dagebüll | 4,00 € | 12,80 € |
Emmelsbüll-Horsbüll | 4,00 € | 15,00 € |
Enge-Sande | 2,30 € | 6,00 € |
Galmsbüll | 4,00 € | 15,00 € |
Humptrup | 2,40 € | 14,50 € |
Karlum | 3,90 € | 6,00 € |
Neukirchen | 2,95 € | 12,50 € |
Risum-Lindholm | 2,60 € | 10,00 € |
Rodenäs | 1,86 € | 14,90 € |
Stedesand | 1,40 € | 6,00 € |
Tinningstedt | 3,00 € | 4,00 € |
Abwassergebühren werden ohne MwSt. berechnet |